Hyundai
Продукция -› Источники света -› Энергосберегающие лампы

Светотехническая продукция является одним из активно развиваемых HYUNDAI направлений. Энергосберегающие лампы под брендом HYUNDAI успешно продаются во всем мире. Все энергосберегающие лампы HYUNDAI, поставляемые на рынок России и стран СНГ, обладают повышенной светоотдачей и соответствуют международным стандартам качества, безопасности, экологичности и энергетической эффективности.

скачать каталог PDF

СЕРИЯ | полная спираль / T2

Модель Мощность Трубка Цветность Световой поток Цоколь Срок службы Класс энерг. эфф. ø корпуса Размер лампы Кол-во в упаковке
FS/2/10-9W-827-E14 9 Вт Т2 2700 К 500 лм Е14 10 000 ч. А 40 40 x 107 25/100
FS/2/10-9W-842-E14 9 Вт Т2 4200 К 500 лм Е14 10 000 ч. А 40 40 x 107 25/100
FS/2/10-9W-827-E27 9 Вт Т2 2700 К 500 лм Е27 10 000 ч. А 40 40 x 92 25/100
FS/2/10-9W-842-E27 9 Вт Т2 4200 К 500 лм Е27 10 000 ч. А 40 40 x 92 25/100
FS/2/10-13W-827-E14 13 Вт Т2 2700 К 725 лм Е14 10 000 ч. А 40 40 x 113 25/100
FS/2/10-13W-842-E14 13 Вт Т2 4200 К 725 лм Е14 10 000 ч. А 40 40 x 113 25/100
FS/2/10-13W-827-E27 13 Вт Т2 2700 К 725 лм Е27 10 000 ч. А 40 40 x 98 25/100
FS/2/10-13W-842-E27 13 Вт Т2 4200 К 725 лм Е27 10 000 ч. А 40 40 x 98 25/100
FS/2/10-15W-827-E14 15 Вт Т2 2700 К 850 лм Е14 10 000 ч. А 40 48 x 107 25/100
FS/2/10-15W-842-E14 15 Вт Т2 4200 К 850 лм Е14 10 000 ч. А 40 48 x 107 25/100
FS/2/10-15W-827-E27 15 Вт Т2 2700 К 850 лм Е27 10 000 ч. А 40 48 x 92 25/100
FS/2/10-15W-842-E27 15 Вт Т2 4200 К 850 лм Е27 10 000 ч. А 40 48 x 92 25/100
FS/2/10-20W-827-E27 20Вт Т2 2700 К 1180 лм Е27 10 000 ч. А 45 45 х 103 10/100
FS/2/10-20W-842-E27 20Вт Т2 4200 К 1180 лм Е27 10 000 ч. А 45 45 х 103 10/100
FS/2/10-23W-827-E27 23Вт Т2 2700 К 1400 лм Е27 10 000 ч. А 45 45 х 108 10/100
FS/2/10-23W-842-E27 23Вт Т2 4200 К 1400 лм Е27 10 000 ч. А 45 45 х 108 10/100
FS/2/10-25W-827-E27 25Вт Т2 2700 К 1600 лм Е27 10 000 ч. А 45 45 х 125 10/100
FS/2/10-25W-842-E27 25Вт Т2 4200 К 1600 лм Е27 10 000 ч. А 45 45 х 125 10/100

СЕРИЯ | PROMO полная спираль / T2

Модель Мощность Трубка Цветность Световой поток Цоколь Срок службы Класс энерг. эфф. ø корпуса Размер лампы Кол-во в упаковке
FS/2/08-15W-827-E27 15 Вт Т2 2700 К 860 лм Е27 8 000 ч. А 40 50 х 95 25/100
FS/2/08-15W-842-E27 15 Вт Т2 4200 К 860 лм Е27 8 000 ч. А 40 50 х 95 25/100
FS/2/08-20W-827-E27 20 Вт Т2 2700 К 1200 лм Е27 8 000 ч. А 40 50 х 100 25/100
FS/2/08-20W-842-E27 20 Вт Т2 4200 К 1200 лм Е27 8 000 ч. А 40 50 х 100 25/100

СЕРИЯ | полуспираль / T2

Модель Мощность Трубка Цветность Световой поток Цоколь Срок службы Класс энерг. эфф. ø корпуса Размер лампы Кол-во в упаковке
HS/2/10-20W-827-E27 20 Вт Т2 2700 К 1200 лм Е27 10 000 ч. А 40 46 x 116 10/100
HS/2/10-20W-842-E27 20 Вт Т2 4200 К 1200 лм Е27 10 000 ч. А 40 46 x 116 10/100
HS/2/10-23W-827-E27 23 Вт Т2 2700 К 1430 лм Е27 10 000 ч. А 50 51 x 118 25/100
HS/2/10-23W-842-E27 23 Вт Т2 4200 К 1430 лм Е27 10 000 ч. А 50 51 x 118 25/100

СЕРИЯ | полная спираль MINI

Модель Мощность Трубка Цветность Световой поток Цоколь Срок службы Класс энерг. эфф. ø корпуса Размер лампы Кол-во в упаковке
FM/2/10-9W-827-E14 9 Вт Т2 2700 К 500 лм Е14 10 000 ч. А 32 32 x 97 10/100
FM/2/10-9W-842-E14 9 Вт Т2 4200 К 500 лм Е14 10 000 ч. А 32 32 x 97 10/100
FM/2/10-9W-827-E27 9 Вт Т2 2700 К 500 лм Е27 10 000 ч. А 32 32 x 97 10/100
FM/2/10-9W-842-E27 9 Вт Т2 4200 К 500 лм Е27 10 000 ч. А 32 32 x 97 10/100
FM/2/10-11W-827-E14 11 Вт Т2 2700 К 600 лм Е14 10 000 ч. А 32 32 x 102 10/100
FM/2/10-11W-842-E14 11 Вт Т2 4200 К 600 лм Е14 10 000 ч. А 32 32 x 102 10/100
FM/2/10-11W-827-E27 11 Вт Т2 2700 К 600 лм Е27 10 000 ч. А 32 32 x 102 10/100
FM/2/10-11W-842-E27 11 Вт Т2 4200 К 600 лм Е27 10 000 ч. А 32 32 x 102 10/100
FM/2/10-13W-827-E14 13 Вт Т2 2700 К 702 лм Е14 10 000 ч. А 37 37 х 109 10/100
FM/2/10-13W-842-E14 13 Вт Т2 4200 К 702 лм Е14 10 000 ч. А 37 37 х 109 10/100
FM/2/10-13W-827-E27 13 Вт Т2 2700 К 702 лм Е27 10 000 ч. А 37 37 х 107 10/100
FM/2/10-13W-842-E27 13 Вт Т2 4200 К 702 лм Е27 10 000 ч. А 37 37 х 107 10/100
FM/2/10-15W-827-E14 15 Вт Т2 2700 К 848 лм Е14 10 000 ч. А 37 37 х 114 10/100
FM/2/10-15W-842-E14 15 Вт Т2 4200 К 848 лм Е14 10 000 ч. А 37 37 х 114 10/100
FM/2/10-15W-827-E27 15 Вт Т2 2700 К 848 лм Е27 10 000 ч. А 37 37 х 112 10/100
FM/2/10-15W-842-E27 15 Вт Т2 4200 К 848 лм Е27 10 000 ч. А 37 37 х 112 10/100

СЕРИЯ | свеча

Модель Мощность Трубка Цветность Световой поток Цоколь Срок службы Класс энерг. эфф. ø корпуса Размер лампы Кол-во в упаковке
CN/2/10-9W-827-E14 9 Вт Т2 2700 К 450 лм Е14 10 000 ч. А 32 36 х 100 10/100
CN/2/10-9W-842-E14 9 Вт Т2 4200 К 450 лм Е14 10 000 ч. А 32 36 х 100 10/100
CN/2/10-11W-827-E14 11 Вт Т2 2700 К 550 лм Е14 10 000 ч. А 32 36 х 100 10/100
CN/2/10-11W-842-E14 11 Вт Т2 4200 К 550 лм Е14 10 000 ч. А 32 36 х 100 10/100
CN/2/10-11W-827-E27 11 Вт Т2 2700 К 550 лм Е27 10 000 ч. А 32 36 х 100 10/100
CN/2/10-11W-842-E27 11 Вт Т2 4200 К 550 лм Е27 10 000 ч. А 32 36 х 100 10/100
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
FS/2/10-9W-827-E14
   
 Международный стандарт ISO 9001:2000, регламентирующий на предприятии систему управления качеством продукции. Разработан Международной организацией по Стандартизации (International Organization for Standartization).
   
 Европейский сертификат, подтверждающий соответствие продукта директивам ЕС по безопасности и электромагнитной совместимости.
   
 Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ в изделии: свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенолы, полибромированный дифенол-эфир
   
 Принятый в ЕС знак, указывающий класс энергетической эффективности изделия
FS тип лампы
FS - полная спираль
HS - полуспираль
FM - полная спираль MINI
CN - свеча
2 размер трубки
2 - T2
3 - T3
10 срок службы
10 - 10000 часов
9W мощность(Вт)
827 индекс цветопередачи
8  - Ra > 80
27 - цветность 2700K
42 - цветность 4200K
E14 тип цоколя
E14
E27
 
Hide|Show